<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>BOrunning</title>
	<link>http://www.benjaminobermeier.com</link>
	<description>Meine Laufseite</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 08:53:45 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.4" -->

	<item>
		<title>1. Crosslauf 2012 in Altötting &#8211; Ergebnis</title>
		<description><![CDATA[Heute war der erste Lauf der Crosslaufserie Inn-Salzach. Da ich nur drei Gehminuten zum Start hatte, bin ich natürlich dort hin und habe mitgemacht. Ich spiele mit dem Gedanken die Serie, so weit es zeitlich geht, ganz zu laufen. Von AÖ aus ist dies einfacher zu bewerkstelligen, als von Schwindegg aus, da fast alle Läufe [...]]]></description>
		<link>http://www.benjaminobermeier.com/2012/01/1-crosslauf-2012-in-altotting-ergebnis/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wohin führt der Weg?</title>
		<description><![CDATA[Das ist eine nie einfach zu beantwortende Frage, aber zumindest führt der Weg in 2012 wieder nach Wien. Seit heute bin ich zum dritten Mal in Folge angemeldet. Nach meinem Rekordlauf in 2010 (3:17:44) und unserem Videoprojekt in 2011, mit erschreckend konstanter Pace zu 3:29:12, muss ich mir für heuer ein neues Motto, eine neue [...]]]></description>
		<link>http://www.benjaminobermeier.com/2012/01/wohin-fuhrt-der-weg/</link>
			</item>
	<item>
		<title>5. Staffelmarathon Schwindegg</title>
		<description><![CDATA[Am 10.12.2011 war heuer unser vereinsinterner Staffelmarathon und Teamlauf. Der Modus war wie im letzten Jahr. Den schnelleren Läufern der Vorjahre wurden andere zugelost. Ich war heuer Team 1. In der Gesamtwertung wurden wir Dritte. Meine Ergebnisse sind: 2007 &#8211; 13:27 (3.516m) &#8211; 2/09 2008 &#8211; 13:27 (3.500m) &#8211; 2/24 2009 &#8211; 13:12 (3.516m) &#8211; [...]]]></description>
		<link>http://www.benjaminobermeier.com/2011/12/5-staffelmarathon-schwindegg/</link>
			</item>
	<item>
		<title>6000 Kilometer</title>
		<description><![CDATA[Mit meinem heutigen Lauf im Öttinger Forst habe ich die 6.000-Kilometermarke genommen. Außerdem bin ich mit diesem Lauf endgültig über die bisherige Jahresbestmarke von 2010 gekommen. In 2011 bin ich bis jetzt 1334 km gelaufen und somit bereits 17 km mehr als in 2010. Somit schraubt jeder Lauf ab jetzt meine Bestmarke nach oben. Meine [...]]]></description>
		<link>http://www.benjaminobermeier.com/2011/11/6000-kilometer/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Isenmündung</title>
		<description><![CDATA[In der neuen Umgebung muss ich mir auch wieder neue Laufziele suchen. Eins habe ich bereits erreicht. Die Mündung der Isen in den Inn bei Winhöring. Zusätzlich bin ich an der Isen noch etwas entlang gelaufen, um dann über den Winhöringer Sportplatz in den Ort zu kommen. Insgesamt eine schöne Runde. Zwar ist die Isen [...]]]></description>
		<link>http://www.benjaminobermeier.com/2011/10/isenmundung/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hausstein</title>
		<description><![CDATA[Heute bin ich von Deggendorf aus auf den Hausstein (917 HM) gelaufen. Vormittags hat es zum Teil noch stark geregnet und ich habe mich dazu entschlossen, abzuwarten, ob sich das Wetter noch bessert. Da der Regenradar zumindest bis 15 Uhr eine gute Prognose zeigte, bin ich dann zur Mittagszeit los. Der Weg war identisch mit [...]]]></description>
		<link>http://www.benjaminobermeier.com/2011/08/hausstein/</link>
			</item>
	<item>
		<title>9. Schwindegger Schlosslauf &#8211; Ergebnis</title>
		<description><![CDATA[Der Schwindegger Schlosslauf lief heuer sehr gut. Gleich nach dem Start habe ich versucht aus dem Feld herauszukommen. Vor mir war lediglich noch ein Läufer, der ein sehr hohes Tempo anschlug und so 50-100 Meter auf mich gut machte. Nach dem schnellen Beginn, habe ich mich auf einen Schnitt um 3:50 min/km eingependelt. Der Führende [...]]]></description>
		<link>http://www.benjaminobermeier.com/2011/08/9-schwindegger-schlosslauf-ergebnis/</link>
			</item>
	<item>
		<title>1000 Kilometer</title>
		<description><![CDATA[Heuer habe ich meine 1000km-Marke bereits im Juli überlaufen (23.07.2011). Vorgestern bin ich mit meinem Cousin eine 15km-Strecke mit einigen Tempoabschnitten gelaufen und dabei wurde der jährliche Gradmesser geknackt. Wie auch im letzten Jahr, war ein intensives Marathontraining für den Wienmarathon für ein derart frühes Datum verantwortlich. Von Januar bis zum Marathon im April habe [...]]]></description>
		<link>http://www.benjaminobermeier.com/2011/07/1000-kilometer-5/</link>
			</item>
	<item>
		<title>4. Landersdorfer Crosslauf &#8211; Ergebnis</title>
		<description><![CDATA[Am Wochenende war wieder der Landersdorfer Crosslauf, eine familiäre Veranstaltung mit einer abwechslungsreichen Strecke. Es gibt keine Startnummern und keinen Stress. Startgebühr ist eine freiwillige Spende, die mangels passendem Geldschein, höher ausfiel als sonst. Trotz der gut durchgefeierten Hochzeit am Vortag, habe ich mich überwunden, nach wenigen Stunden Schlaf, aufzustehen, und mit dem GG und [...]]]></description>
		<link>http://www.benjaminobermeier.com/2011/07/4-landersdorfer-crosslauf-ergebnis/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Butzen</title>
		<description><![CDATA[Bei starker Bewölkung und auch Nieselwetter bin ich am Donnerstag Richtung Grafling, um den westlich gelegenen Butzen (775 Hm) zu erlaufen. Die ersten 3 km geht es durch ganz Deggendorf der Länge nach durch und dann folgt man auf Rad- und Gehwegen der B11. Meistens entfernt sich der Weg von der Bundesstraße, sodass diese nicht [...]]]></description>
		<link>http://www.benjaminobermeier.com/2011/07/butzen/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

